Score Board

[ C-Feb-2020 ]
RM# 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -
C1 20 20 20 20 20 20
C2 20 20 20 20 20 20
C3 20 20 20 19 20 20
C4 20 01 20 20 20 20
C5 20 20 20 20 20 20
[ B-Feb-2020 ]
RM# 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -
B1 20 20 20 20 20 20
B2 20 20 21 20 20 20
[ A-Feb-2020 ]
RM# 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -
A1 20 20 20 20 20
A2 20 20 20 20 20
A3 20 20 20 20 20
[ C-Jan-2020 ]
RM# 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -
C1 20 20 20 20 01 20
C2 01 20 20 20 20 20
C3 20 20 20 20 20 20
C4 20 20 20 20 20 20
C5 20 20 20 22 20 20
[ B-Jan-2020 ]
RM# 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -
B1 20 20 20 20 20
B2 21 20 20 20 20
[ A-Jan-2020 ]
RM# 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -
A1 20 20 20 20 20
A2 20 20 21 21 20
A3 20 20 20 20 20
[ C-Dec-2019 ]
RM# 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -
C1 20 20 20 20 20 20
C2 20 20 20 20 20 20
C3 20 20 20 20 20 20
C4 20 20 20 20 21 20
C5 20 20 20 20 20 20
[ B-Dec-2019 ]
RM# 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -
B1 21 20 20 20 20
B2 17 20 20 20 20
[ A-Dec-2019 ]
RM# 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -
A1 20 20 20 20 20
A2 20 20 24 20 20
A3 20 20 20 20 20
[ C-Oct-2019 ]
RM# 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -
C1 20 20 20 20 20 20 20
C2 20 20 20 20 20 20 20
C3 20 20 20 21 20 20 20
C4 20 20 20 20 20 20 01
[ B-Oct-2019 ]
RM# 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -
B1 20 20 20 20 20
B2 20 20 20 20 20
B3 20 20 20 20 20
[ A-Oct-2019 ]
RM# 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -
A1 20 20 21 20 20
A2 20 20 20 20 20
A3 20 20 20 20 20

4/26/2024