Score Board

[ Cent Feb 2020 - X ]
RM# 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -
X1 20 20 20 20 20 20
X2 20 20 20 20 20 20
[ Cent Feb 2020 - Ac ]
RM# 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -
A1 20 20 20 20 20 20 20 20 20
A2 20 20 20 20 20 20 20 20 20
A3 20 20 20 20 20 20 20 20 20
A4 20 20 20 20 20 20 20 20 20
[ Cent Jan 2020 - X ]
RM# 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -
1- 20 20 21 21 20 20
2- 18 20 20 20 20 20
[ Cent Jan 2020 - Ac ]
RM# 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -
1- 20 20 20 20 20 20 20 21 20
2- 20 20 20 20 20 20 20 20 20
3- 20 20 20 20 20 20 20 20 20
4- 20 20 20 20 20 20 20 20 20
[ Cent Nov 2019 - X ]
RM# 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -
X1 20 20 19 20 21 20
X2 20 19 20 20 20 20
[ Cent Nov 2019 - Ac ]
RM# 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -
A1 20 20 20 20 20 20 20 20 20
A2 20 20 20 20 23 20 20 20 20
A3 20 20 20 20 20 20 20 20 20
A4 20 20 20 20 20 20 20 20 20
A5 20 20 20 20 20 20 20 20 20
[ October 2019 - Ach ]
RM# 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -
1- 20

4/25/2024