Score Board

[ C Level ]
RM# 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -
C1 18 13 16 15 21 20 20
C2 - - - - 19 20 20
C3 - - - - 17 13 20
C4 - - - - 21 20 20
[ B Level ]
RM# 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -
B1 20 20 20 20 20
B2 20 20 20 20 20
B3 20 20 20 20 20
[ A Level ]
RM# 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -
A1 20

4/22/2024