Score Board

[ C Level ]
RM# 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -
C1 20 20 20 20 20 20 02 20 20
C2 20 20 20 20 20 20 15 20 20
C3 20 21 21 21 20 20 21 20 21
C4 20 20 20 20 20 20 20 20 07
[ A Level ]
RM# 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -
A1 21 21 21 17 21 21 22
A2 20 20 21 21 20 21 21
A3 20 20 20 20 20 20 20
A4 21 22 18 18 09 20 20

4/25/2024